Nintex Promapp Standard Edition включает основные возможности управления процессами, а Nintex Promapp Enterprise Edition дополнительно включает в себя функции: единый вход, рабочий процесс и утверждение документов, а также управление вариантами процессов.
Nintex Promapp: | Standard Edition | Enterprise Edition |
---|---|---|
Картирование процессов и управление | ✓ | ✓ |
Обратная связь и сотрудничество | ✓ | ✓ |
Персонализированные панели инструментов | ✓ | ✓ |
Lean Tagging | ✓ | ✓ |
Единая точка входа | ✓ | |
Управление вариантами процесса | доступно | ✓ |
Процесс и документооборот | доступно | ✓ |
Стандартная поддержка | ✓ | |
Премиум поддержка | ✓ | |
Улучшение управления | доступно | доступно |
Управление рисками и соответствием | доступно | доступно |
Интегрированное управление обучением | доступно | доступно |
Модуль SOP (сенсорный экран) | доступно | доступно |
Артикул | Наименование позиции | Цена |
---|---|---|
19-101-NINTEX-SL | Nintex Promapp Standard Edition Processes 100, Annual | € 9 240,00 |
19-102-NINTEX-SL | Nintex Promapp Standard Edition Processes 250, Annual | € 18 900,00 |
19-103-NINTEX-SL | Nintex Promapp Standard Edition Processes 500, Annual | € 33 600,00 |
19-104-NINTEX-SL | Nintex Promapp Standard Edition Processes 1250, Annual | € 73 500,00 |
19-105-NINTEX-SL | Nintex Promapp Standard Edition Processes 2500, Annual | € 126 000,00 |
19-107-NINTEX-SL | Nintex Promapp Enterprise Edition Processes 100, Annual | € 12 936,00 |
19-108-NINTEX-SL | Nintex Promapp Enterprise Edition Processes 250, Annual | € 2 646,00 |
19-109-NINTEX-SL | Nintex Promapp Enterprise Edition Processes 500, Annual | € 4 704,00 |
19-110-NINTEX-SL | Nintex Promapp Enterprise Edition Processes 1250, Annual | € 1 029,00 |
19-111-NINTEX-SL | Nintex Promapp Enterprise Edition Processes 2500, Annual | € 1 764,00 |
Интернет-магазин МигСофт поможет купить Nintex Promapp по лучшей цене в России, программа поставляется в двух редакциях (Standard и Enterprise), которые отличаются по функционалу и цене.