Платформы для ПАК ЭП «Jinn-Server» — все артикулы и цены
Полный прайс-лист Платформы для ПАК ЭП «Jinn-Server»: 66 позиций. Цены указаны с учётом НДС — налог выделяется в счёте отдельной строкой. У позиции со своей страницей название кликабельно.
| Позиция | Цена | В корзину |
|---|---|---|
| Основные позиции | ||
| IPC-R5000 | ||
| Криптографический сервер Jinn-Server 1.3 — платформа IPC-R5000 · Криптографический сервер JINN-1.3-IPCR5000-SP1Y | 4 497 150 ₽ | |
| Сервис архивирования СОС Jinn-Server 1.3 — платформа IPC-R5000 · Сервис архивирования СОС JINN-1.3-IPCR5000-CL-SP1Y | 4 497 150 ₽ | |
| IPC-R3000 | ||
| Криптографический сервер Jinn-Server 1.3 — платформа IPC-R3000 · Криптографический сервер JINN-1.3-IPCR3000-SP1Y | 3 606 750 ₽ | |
| Сервис архивирования СОС Jinn-Server 1.3 — платформа IPC-R3000 · Сервис архивирования СОС JINN-1.3-IPCR3000-CL-SP1Y | 3 606 750 ₽ | |
| IPC-R3000 (008-01) | ||
| Криптографический сервер Jinn-Server 1.3 — платформа IPC-R3000 (008-01) · Криптографический сервер JINN-1.3-IPCR3000(008-01)-SP1Y | 3 606 750 ₽ | |
| Сервис архивирования СОС Jinn-Server 1.3 — платформа IPC-R3000 (008-01) · Сервис архивирования СОС JINN-1.3-IPCR3000(008-01)-CL-SP1Y | 3 606 750 ₽ | |
| IPC-R1000NF2 (006-02) | ||
| Криптографический сервер Jinn-Server 1.3 — платформа IPC-R1000NF2 (006-02) · Криптографический сервер JINN-1.3-IPCR1000NF2(006-02)-SP1Y | 3 093 300 ₽ | |
| Сервис архивирования СОС Jinn-Server 1.3 — платформа IPC-R1000NF2 (006-02) · Сервис архивирования СОС JINN-1.3-IPCR1000NF2(006-02)-CL-SP1Y | 3 093 300 ₽ | |
| IPC-R1000 (006-01) | ||
| Криптографический сервер Jinn-Server 1.3 — платформа IPC-R1000 (006-01) · Криптографический сервер JINN-1.3-IPCR1000(006-01)-SP1Y | 3 055 500 ₽ | |
| Сервис архивирования СОС Jinn-Server 1.3 — платформа IPC-R1000 (006-01) · Сервис архивирования СОС JINN-1.3-IPCR1000(006-01)-CL-SP1Y | 3 055 500 ₽ | |
| IPC-R1000 | ||
| Криптографический сервер Jinn-Server 1.3 — платформа IPC-R1000 · Криптографический сервер JINN-1.3-IPCR1000-SP1Y | 3 055 500 ₽ | |
| Сервис архивирования СОС Jinn-Server 1.3 — платформа IPC-R1000 · Сервис архивирования СОС JINN-1.3-IPCR1000-CL-SP1Y | 3 055 500 ₽ | |
| IPC-R800 | ||
| Криптографический сервер Jinn-Server 1.3 — платформа IPC-R800 · Криптографический сервер JINN-1.3-IPCR800-SP1Y | 2 709 000 ₽ | |
| Сервис архивирования СОС Jinn-Server 1.3 — платформа IPC-R800 · Сервис архивирования СОС JINN-1.3-IPCR800-CL-SP1Y | 2 709 000 ₽ | |
| IPC-R800 (009-01) | ||
| Криптографический сервер Jinn-Server 1.3 — платформа IPC-R800 (009-01) · Криптографический сервер JINN-1.3-IPCR800(009-01)-SP1Y | 2 709 000 ₽ | |
| Сервис архивирования СОС Jinn-Server 1.3 — платформа IPC-R800 (009-01) · Сервис архивирования СОС JINN-1.3-IPCR800(009-01)-CL-SP1Y | 2 709 000 ₽ | |
| IPC-R550 | ||
| Криптографический сервер Jinn-Server 1.3 — платформа IPC-R550 · Криптографический сервер JINN-1.3-IPCR550-SP1Y | 1 713 600 ₽ | |
| Сервис архивирования СОС Jinn-Server 1.3 — платформа IPC-R550 · Сервис архивирования СОС JINN-1.3-IPCR550-CL-SP1Y | 1 713 600 ₽ | |
| АРМ разбора конфликтных ситуаций Jinn-Server 1.3 — платформа IPC-R550 · АРМ разбора конфликтных ситуаций JINN-1.3-IPCR550-AR-SP1Y | 1 713 600 ₽ | |
| IPC-R300 | ||
| Сервис архивирования СОС Jinn-Server 1.3 — платформа IPC-R300 · Сервис архивирования СОС JINN-1.3-IPCR300-CL-SP1Y | 1 501 500 ₽ | |
| АРМ разбора конфликтных ситуаций Jinn-Server 1.3 — платформа IPC-R300 · АРМ разбора конфликтных ситуаций JINN-1.3-IPCR300-AR-SP1Y | 1 501 500 ₽ | |
| IPC-R50 | ||
| АРМ разбора конфликтных ситуаций Jinn-Server 1.3 — платформа IPC-R50 · АРМ разбора конфликтных ситуаций JINN-1.3-IPCR50-AR-SP1Y | 1 249 500 ₽ | |
| ТП и услуги | ||
| Техподдержка «Расширенный», 1 год — сервис архивирования СОС, платформа IPC-R1000 (006-01) JINN-1.3-IPCR1000(006-01)-CL-SUP-EXT | 916 650 ₽ | |
| Техподдержка «Стандартный», 1 год — сервис архивирования СОС, платформа IPC-R1000 (006-01) JINN-1.3-IPCR1000(006-01)-CL-SUP-ST | 611 100 ₽ | |
| Техподдержка «Расширенный», 1 год — криптографический сервер, платформа IPC-R1000 (006-01) JINN-1.3-IPCR1000(006-01)-SUP-EXT | 916 650 ₽ | |
| Техподдержка «Стандартный», 1 год — криптографический сервер, платформа IPC-R1000 (006-01) JINN-1.3-IPCR1000(006-01)-SUP-ST | 611 100 ₽ | |
| Техподдержка «Расширенный», 1 год — сервис архивирования СОС, платформа IPC-R1000 JINN-1.3-IPCR1000-CL-SUP-EXT | 916 650 ₽ | |
| Техподдержка «Стандартный», 1 год — сервис архивирования СОС, платформа IPC-R1000 JINN-1.3-IPCR1000-CL-SUP-ST | 611 100 ₽ | |
| Техподдержка «Расширенный», 1 год — криптографический сервер, платформа IPC-R1000 JINN-1.3-IPCR1000-SUP-EXT | 916 650 ₽ | |
| Техподдержка «Стандартный», 1 год — криптографический сервер, платформа IPC-R1000 JINN-1.3-IPCR1000-SUP-ST | 611 100 ₽ | |
| Техподдержка «Расширенный», 1 год — сервис архивирования СОС, платформа IPC-R1000NF2 (006-02) JINN-1.3-IPCR1000NF2(006-02)-CL-SUP-EXT | 927 990 ₽ | |
| Техподдержка «Стандартный», 1 год — сервис архивирования СОС, платформа IPC-R1000NF2 (006-02) JINN-1.3-IPCR1000NF2(006-02)-CL-SUP-ST | 618 660 ₽ | |
| Техподдержка «Расширенный», 1 год — криптографический сервер, платформа IPC-R1000NF2 (006-02) JINN-1.3-IPCR1000NF2(006-02)-SUP-EXT | 927 990 ₽ | |
| Техподдержка «Стандартный», 1 год — криптографический сервер, платформа IPC-R1000NF2 (006-02) JINN-1.3-IPCR1000NF2(006-02)-SUP-ST | 618 660 ₽ | |
| Техподдержка «Расширенный», 1 год — АРМ разбора конфликтных ситуаций, платформа IPC-R300 JINN-1.3-IPCR300-AR-SUP-EXT | 450 450 ₽ | |
| Техподдержка «Стандартный», 1 год — АРМ разбора конфликтных ситуаций, платформа IPC-R300 JINN-1.3-IPCR300-AR-SUP-ST | 300 300 ₽ | |
| Техподдержка «Расширенный», 1 год — сервис архивирования СОС, платформа IPC-R300 JINN-1.3-IPCR300-CL-SUP-EXT | 450 450 ₽ | |
| Техподдержка «Стандартный», 1 год — сервис архивирования СОС, платформа IPC-R300 JINN-1.3-IPCR300-CL-SUP-ST | 300 300 ₽ | |
| Техподдержка «Расширенный», 1 год — сервис архивирования СОС, платформа IPC-R3000 (008-01) JINN-1.3-IPCR3000(008-01)-CL-SUP-EXT | 1 082 025 ₽ | |
| Техподдержка «Стандартный», 1 год — сервис архивирования СОС, платформа IPC-R3000 (008-01) JINN-1.3-IPCR3000(008-01)-CL-SUP-ST | 721 350 ₽ | |
| Техподдержка «Расширенный», 1 год — криптографический сервер, платформа IPC-R3000 (008-01) JINN-1.3-IPCR3000(008-01)-SUP-EXT | 1 082 025 ₽ | |
| Техподдержка «Стандартный», 1 год — криптографический сервер, платформа IPC-R3000 (008-01) JINN-1.3-IPCR3000(008-01)-SUP-ST | 721 350 ₽ | |
| Техподдержка «Расширенный», 1 год — сервис архивирования СОС, платформа IPC-R3000 JINN-1.3-IPCR3000-CL-SUP-EXT | 1 082 025 ₽ | |
| Техподдержка «Стандартный», 1 год — сервис архивирования СОС, платформа IPC-R3000 JINN-1.3-IPCR3000-CL-SUP-ST | 721 350 ₽ | |
| Техподдержка «Расширенный», 1 год — криптографический сервер, платформа IPC-R3000 JINN-1.3-IPCR3000-SUP-EXT | 1 082 025 ₽ | |
| Техподдержка «Стандартный», 1 год — криптографический сервер, платформа IPC-R3000 JINN-1.3-IPCR3000-SUP-ST | 721 350 ₽ | |
| Техподдержка «Расширенный», 1 год — АРМ разбора конфликтных ситуаций, платформа IPC-R50 JINN-1.3-IPCR50-AR-SUP-EXT | 374 850 ₽ | |
| Техподдержка «Стандартный», 1 год — АРМ разбора конфликтных ситуаций, платформа IPC-R50 JINN-1.3-IPCR50-AR-SUP-ST | 249 900 ₽ | |
| Техподдержка «Расширенный», 1 год — сервис архивирования СОС, платформа IPC-R5000 JINN-1.3-IPCR5000-CL-SUP-EXT | 1 349 145 ₽ | |
| Техподдержка «Стандартный», 1 год — сервис архивирования СОС, платформа IPC-R5000 JINN-1.3-IPCR5000-CL-SUP-ST | 899 430 ₽ | |
Подобрать конфигурацию можно в конфигураторе на карточке Платформы для ПАК ЭП «Jinn-Server».