Kaspersky Security для банкоматов и точек оплаты — все артикулы и цены
Все артикулы и цены Kaspersky Security для банкоматов и точек оплаты: 12 позиций. НДС не облагается (ст. 149 НК РФ) — позиции в реестре российского ПО. У позиции со своей страницей название кликабельно.
| Позиция | Цена | В корзину |
|---|---|---|
| Основные позиции | ||
| 1 год | ||
| Standard | ||
| Kaspersky Security для банкоматов и точек оплаты — редакция Standard — 10–499 банкоматов или платёжных устройств; новая лицензия; 1 год · Новая лицензия KL4891RAKFS · от 10 шт. · 8 кодов по количеству 10–499 10–14 шт.: KL4891RAKFS · 15–19 шт.: KL4891RAMFS · 20–24 шт.: KL4891RANFS · 25–49 шт.: KL4891RAPFS · 50–99 шт.: KL4891RAQFS · 100–149 шт.: KL4891RARFS · 150–249 шт.: KL4891RASFS · 250–499 шт.: KL4891RATFS | 11 617 ₽ | |
| Kaspersky Security для банкоматов и точек оплаты — редакция Standard — 10–499 банкоматов или платёжных устройств; продление; 1 год · Продление KL4891RAKFR · от 10 шт. · 8 кодов по количеству 10–499 10–14 шт.: KL4891RAKFR · 15–19 шт.: KL4891RAMFR · 20–24 шт.: KL4891RANFR · 25–49 шт.: KL4891RAPFR · 50–99 шт.: KL4891RAQFR · 100–149 шт.: KL4891RARFR · 150–249 шт.: KL4891RASFR · 250–499 шт.: KL4891RATFR | 8 131 ₽ | |
| Kaspersky Security для банкоматов и точек оплаты — редакция Standard — 10–499 банкоматов или платёжных устройств; переход с другого продукта; 1 год · Переход с другого продукта KL4891RAKFW · от 10 шт. · 8 кодов по количеству 10–499 10–14 шт.: KL4891RAKFW · 15–19 шт.: KL4891RAMFW · 20–24 шт.: KL4891RANFW · 25–49 шт.: KL4891RAPFW · 50–99 шт.: KL4891RAQFW · 100–149 шт.: KL4891RARFW · 150–249 шт.: KL4891RASFW · 250–499 шт.: KL4891RATFW | 6 971 ₽ | |
| Compliance | ||
| Kaspersky Security для банкоматов и точек оплаты — редакция Compliance — для соответствия требованиям — 10–499 банкоматов или платёжных устройств; новая лицензия; 1 год · Новая лицензия KL4892RAKFS · от 10 шт. · 8 кодов по количеству 10–499 10–14 шт.: KL4892RAKFS · 15–19 шт.: KL4892RAMFS · 20–24 шт.: KL4892RANFS · 25–49 шт.: KL4892RAPFS · 50–99 шт.: KL4892RAQFS · 100–149 шт.: KL4892RARFS · 150–249 шт.: KL4892RASFS · 250–499 шт.: KL4892RATFS | 17 424 ₽ | |
| Kaspersky Security для банкоматов и точек оплаты — редакция Compliance — для соответствия требованиям — 10–499 банкоматов или платёжных устройств; продление; 1 год · Продление KL4892RAKFR · от 10 шт. · 8 кодов по количеству 10–499 10–14 шт.: KL4892RAKFR · 15–19 шт.: KL4892RAMFR · 20–24 шт.: KL4892RANFR · 25–49 шт.: KL4892RAPFR · 50–99 шт.: KL4892RAQFR · 100–149 шт.: KL4892RARFR · 150–249 шт.: KL4892RASFR · 250–499 шт.: KL4892RATFR | 12 198 ₽ | |
| Kaspersky Security для банкоматов и точек оплаты — редакция Compliance — для соответствия требованиям — 10–499 банкоматов или платёжных устройств; переход с другого продукта; 1 год · Переход с другого продукта KL4892RAKFW · от 10 шт. · 8 кодов по количеству 10–499 10–14 шт.: KL4892RAKFW · 15–19 шт.: KL4892RAMFW · 20–24 шт.: KL4892RANFW · 25–49 шт.: KL4892RAPFW · 50–99 шт.: KL4892RAQFW · 100–149 шт.: KL4892RARFW · 150–249 шт.: KL4892RASFW · 250–499 шт.: KL4892RATFW | 10 455 ₽ | |
| 2 года | ||
| Standard | ||
| Kaspersky Security для банкоматов и точек оплаты — редакция Standard — 10–499 банкоматов или платёжных устройств; новая лицензия; 2 года · Новая лицензия KL4891RAKDS · от 10 шт. · 8 кодов по количеству 10–499 10–14 шт.: KL4891RAKDS · 15–19 шт.: KL4891RAMDS · 20–24 шт.: KL4891RANDS · 25–49 шт.: KL4891RAPDS · 50–99 шт.: KL4891RAQDS · 100–149 шт.: KL4891RARDS · 150–249 шт.: KL4891RASDS · 250–499 шт.: KL4891RATDS | 18 588 ₽ | |
| Kaspersky Security для банкоматов и точек оплаты — редакция Standard — 10–499 банкоматов или платёжных устройств; продление; 2 года · Продление KL4891RAKDR · от 10 шт. · 8 кодов по количеству 10–499 10–14 шт.: KL4891RAKDR · 15–19 шт.: KL4891RAMDR · 20–24 шт.: KL4891RANDR · 25–49 шт.: KL4891RAPDR · 50–99 шт.: KL4891RAQDR · 100–149 шт.: KL4891RARDR · 150–249 шт.: KL4891RASDR · 250–499 шт.: KL4891RATDR | 13 942 ₽ | |
| Kaspersky Security для банкоматов и точек оплаты — редакция Standard — 10–499 банкоматов или платёжных устройств; переход с другого продукта; 2 года · Переход с другого продукта KL4891RAKDW · от 10 шт. · 8 кодов по количеству 10–499 10–14 шт.: KL4891RAKDW · 15–19 шт.: KL4891RAMDW · 20–24 шт.: KL4891RANDW · 25–49 шт.: KL4891RAPDW · 50–99 шт.: KL4891RAQDW · 100–149 шт.: KL4891RARDW · 150–249 шт.: KL4891RASDW · 250–499 шт.: KL4891RATDW | 11 617 ₽ | |
| Compliance | ||
| Kaspersky Security для банкоматов и точек оплаты — редакция Compliance — для соответствия требованиям — 10–499 банкоматов или платёжных устройств; новая лицензия; 2 года · Новая лицензия KL4892RAKDS · от 10 шт. · 8 кодов по количеству 10–499 10–14 шт.: KL4892RAKDS · 15–19 шт.: KL4892RAMDS · 20–24 шт.: KL4892RANDS · 25–49 шт.: KL4892RAPDS · 50–99 шт.: KL4892RAQDS · 100–149 шт.: KL4892RARDS · 150–249 шт.: KL4892RASDS · 250–499 шт.: KL4892RATDS | 27 880 ₽ | |
| Kaspersky Security для банкоматов и точек оплаты — редакция Compliance — для соответствия требованиям — 10–499 банкоматов или платёжных устройств; продление; 2 года · Продление KL4892RAKDR · от 10 шт. · 8 кодов по количеству 10–499 10–14 шт.: KL4892RAKDR · 15–19 шт.: KL4892RAMDR · 20–24 шт.: KL4892RANDR · 25–49 шт.: KL4892RAPDR · 50–99 шт.: KL4892RAQDR · 100–149 шт.: KL4892RARDR · 150–249 шт.: KL4892RASDR · 250–499 шт.: KL4892RATDR | 20 909 ₽ | |
| Kaspersky Security для банкоматов и точек оплаты — редакция Compliance — для соответствия требованиям — 10–499 банкоматов или платёжных устройств; переход с другого продукта; 2 года · Переход с другого продукта KL4892RAKDW · от 10 шт. · 8 кодов по количеству 10–499 10–14 шт.: KL4892RAKDW · 15–19 шт.: KL4892RAMDW · 20–24 шт.: KL4892RANDW · 25–49 шт.: KL4892RAPDW · 50–99 шт.: KL4892RAQDW · 100–149 шт.: KL4892RARDW · 150–249 шт.: KL4892RASDW · 250–499 шт.: KL4892RATDW | 17 424 ₽ | |
Подобрать конфигурацию можно в конфигураторе на карточке Kaspersky Security для банкоматов и точек оплаты.