Kaspersky Endpoint Security Cloud — все артикулы и цены
Все артикулы и цены Kaspersky Endpoint Security Cloud: 18 позиций. НДС не облагается (ст. 149 НК РФ) — позиции в реестре российского ПО. У позиции со своей страницей название кликабельно.
| Позиция | Цена | В корзину |
|---|---|---|
| Основные позиции | ||
| 1 год | ||
| Cloud | ||
| Kaspersky Endpoint Security Cloud — 5–249 лицензий суммарно: по одной на каждый ПК и файловый сервер; до 2 мобильных устройств на лицензию; новая лицензия; 1 год · Новая лицензия KL4742RAEFS · от 5 шт. · 8 кодов по количеству 5–249 5–9 шт.: KL4742RAEFS · 10–14 шт.: KL4742RAKFS · 15–19 шт.: KL4742RAMFS · 20–24 шт.: KL4742RANFS · 25–49 шт.: KL4742RAPFS · 50–99 шт.: KL4742RAQFS · 100–149 шт.: KL4742RARFS · 150–249 шт.: KL4742RASFS | 3 497 ₽ | |
| Kaspersky Endpoint Security Cloud — 5–249 лицензий суммарно: по одной на каждый ПК и файловый сервер; до 2 мобильных устройств на лицензию; продление; 1 год · Продление KL4742RAEFR · от 5 шт. · 8 кодов по количеству 5–249 5–9 шт.: KL4742RAEFR · 10–14 шт.: KL4742RAKFR · 15–19 шт.: KL4742RAMFR · 20–24 шт.: KL4742RANFR · 25–49 шт.: KL4742RAPFR · 50–99 шт.: KL4742RAQFR · 100–149 шт.: KL4742RARFR · 150–249 шт.: KL4742RASFR | 2 798 ₽ | |
| Kaspersky Endpoint Security Cloud — 5–249 лицензий суммарно: по одной на каждый ПК и файловый сервер; до 2 мобильных устройств на лицензию; переход с другого продукта; 1 год · Переход с другого продукта KL4742RAEFW · от 5 шт. · 8 кодов по количеству 5–249 5–9 шт.: KL4742RAEFW · 10–14 шт.: KL4742RAKFW · 15–19 шт.: KL4742RAMFW · 20–24 шт.: KL4742RANFW · 25–49 шт.: KL4742RAPFW · 50–99 шт.: KL4742RAQFW · 100–149 шт.: KL4742RARFW · 150–249 шт.: KL4742RASFW | 2 798 ₽ | |
| Cloud Plus | ||
| Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus — 5–249 лицензий суммарно: по одной на каждый ПК и файловый сервер; до 2 мобильных устройств на лицензию; новая лицензия; 1 год · Новая лицензия KL4743RAEFS · от 5 шт. · 8 кодов по количеству 5–249 5–9 шт.: KL4743RAEFS · 10–14 шт.: KL4743RAKFS · 15–19 шт.: KL4743RAMFS · 20–24 шт.: KL4743RANFS · 25–49 шт.: KL4743RAPFS · 50–99 шт.: KL4743RAQFS · 100–149 шт.: KL4743RARFS · 150–249 шт.: KL4743RASFS | 4 812 ₽ | |
| Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus — 5–249 лицензий суммарно: по одной на каждый ПК и файловый сервер; до 2 мобильных устройств на лицензию; продление; 1 год · Продление KL4743RAEFR · от 5 шт. · 8 кодов по количеству 5–249 5–9 шт.: KL4743RAEFR · 10–14 шт.: KL4743RAKFR · 15–19 шт.: KL4743RAMFR · 20–24 шт.: KL4743RANFR · 25–49 шт.: KL4743RAPFR · 50–99 шт.: KL4743RAQFR · 100–149 шт.: KL4743RARFR · 150–249 шт.: KL4743RASFR | 3 849 ₽ | |
| Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus — 5–249 лицензий суммарно: по одной на каждый ПК и файловый сервер; до 2 мобильных устройств на лицензию; переход с другого продукта; 1 год · Переход с другого продукта KL4743RAEFW · от 5 шт. · 8 кодов по количеству 5–249 5–9 шт.: KL4743RAEFW · 10–14 шт.: KL4743RAKFW · 15–19 шт.: KL4743RAMFW · 20–24 шт.: KL4743RANFW · 25–49 шт.: KL4743RAPFW · 50–99 шт.: KL4743RAQFW · 100–149 шт.: KL4743RARFW · 150–249 шт.: KL4743RASFW | 3 849 ₽ | |
| Cloud Pro | ||
| Kaspersky Endpoint Security Cloud Pro — 5–499 лицензий суммарно: по одной на каждый ПК и файловый сервер; до 2 мобильных устройств на лицензию; новая лицензия; 1 год · Новая лицензия KL4746RAEFS · от 5 шт. · 9 кодов по количеству 5–499 5–9 шт.: KL4746RAEFS · 10–14 шт.: KL4746RAKFS · 15–19 шт.: KL4746RAMFS · 20–24 шт.: KL4746RANFS · 25–49 шт.: KL4746RAPFS · 50–99 шт.: KL4746RAQFS · 100–149 шт.: KL4746RARFS · 150–249 шт.: KL4746RASFS · 250–499 шт.: KL4746RATFS | 6 114 ₽ | |
| Kaspersky Endpoint Security Cloud Pro — 5–499 лицензий суммарно: по одной на каждый ПК и файловый сервер; до 2 мобильных устройств на лицензию; продление; 1 год · Продление KL4746RAEFR · от 5 шт. · 9 кодов по количеству 5–499 5–9 шт.: KL4746RAEFR · 10–14 шт.: KL4746RAKFR · 15–19 шт.: KL4746RAMFR · 20–24 шт.: KL4746RANFR · 25–49 шт.: KL4746RAPFR · 50–99 шт.: KL4746RAQFR · 100–149 шт.: KL4746RARFR · 150–249 шт.: KL4746RASFR · 250–499 шт.: KL4746RATFR | 4 892 ₽ | |
| Kaspersky Endpoint Security Cloud Pro — 5–499 лицензий суммарно: по одной на каждый ПК и файловый сервер; до 2 мобильных устройств на лицензию; переход с другого продукта; 1 год · Переход с другого продукта KL4746RAEFW · от 5 шт. · 9 кодов по количеству 5–499 5–9 шт.: KL4746RAEFW · 10–14 шт.: KL4746RAKFW · 15–19 шт.: KL4746RAMFW · 20–24 шт.: KL4746RANFW · 25–49 шт.: KL4746RAPFW · 50–99 шт.: KL4746RAQFW · 100–149 шт.: KL4746RARFW · 150–249 шт.: KL4746RASFW · 250–499 шт.: KL4746RATFW | 4 892 ₽ | |
| 2 года | ||
| Cloud | ||
| Kaspersky Endpoint Security Cloud — 5–249 лицензий суммарно: по одной на каждый ПК и файловый сервер; до 2 мобильных устройств на лицензию; новая лицензия; 2 года · Новая лицензия KL4742RAEDS · от 5 шт. · 8 кодов по количеству 5–249 5–9 шт.: KL4742RAEDS · 10–14 шт.: KL4742RAKDS · 15–19 шт.: KL4742RAMDS · 20–24 шт.: KL4742RANDS · 25–49 шт.: KL4742RAPDS · 50–99 шт.: KL4742RAQDS · 100–149 шт.: KL4742RARDS · 150–249 шт.: KL4742RASDS | 5 943 ₽ | |
| Kaspersky Endpoint Security Cloud — 5–249 лицензий суммарно: по одной на каждый ПК и файловый сервер; до 2 мобильных устройств на лицензию; продление; 2 года · Продление KL4742RAEDR · от 5 шт. · 8 кодов по количеству 5–249 5–9 шт.: KL4742RAEDR · 10–14 шт.: KL4742RAKDR · 15–19 шт.: KL4742RAMDR · 20–24 шт.: KL4742RANDR · 25–49 шт.: KL4742RAPDR · 50–99 шт.: KL4742RAQDR · 100–149 шт.: KL4742RARDR · 150–249 шт.: KL4742RASDR | 4 756 ₽ | |
| Kaspersky Endpoint Security Cloud — 5–249 лицензий суммарно: по одной на каждый ПК и файловый сервер; до 2 мобильных устройств на лицензию; переход с другого продукта; 2 года · Переход с другого продукта KL4742RAEDW · от 5 шт. · 8 кодов по количеству 5–249 5–9 шт.: KL4742RAEDW · 10–14 шт.: KL4742RAKDW · 15–19 шт.: KL4742RAMDW · 20–24 шт.: KL4742RANDW · 25–49 шт.: KL4742RAPDW · 50–99 шт.: KL4742RAQDW · 100–149 шт.: KL4742RARDW · 150–249 шт.: KL4742RASDW | 4 756 ₽ | |
| Cloud Plus | ||
| Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus — 5–249 лицензий суммарно: по одной на каждый ПК и файловый сервер; до 2 мобильных устройств на лицензию; новая лицензия; 2 года · Новая лицензия KL4743RAEDS · от 5 шт. · 8 кодов по количеству 5–249 5–9 шт.: KL4743RAEDS · 10–14 шт.: KL4743RAKDS · 15–19 шт.: KL4743RAMDS · 20–24 шт.: KL4743RANDS · 25–49 шт.: KL4743RAPDS · 50–99 шт.: KL4743RAQDS · 100–149 шт.: KL4743RARDS · 150–249 шт.: KL4743RASDS | 8 183 ₽ | |
| Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus — 5–249 лицензий суммарно: по одной на каждый ПК и файловый сервер; до 2 мобильных устройств на лицензию; продление; 2 года · Продление KL4743RAEDR · от 5 шт. · 8 кодов по количеству 5–249 5–9 шт.: KL4743RAEDR · 10–14 шт.: KL4743RAKDR · 15–19 шт.: KL4743RAMDR · 20–24 шт.: KL4743RANDR · 25–49 шт.: KL4743RAPDR · 50–99 шт.: KL4743RAQDR · 100–149 шт.: KL4743RARDR · 150–249 шт.: KL4743RASDR | 6 544 ₽ | |
| Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus — 5–249 лицензий суммарно: по одной на каждый ПК и файловый сервер; до 2 мобильных устройств на лицензию; переход с другого продукта; 2 года · Переход с другого продукта KL4743RAEDW · от 5 шт. · 8 кодов по количеству 5–249 5–9 шт.: KL4743RAEDW · 10–14 шт.: KL4743RAKDW · 15–19 шт.: KL4743RAMDW · 20–24 шт.: KL4743RANDW · 25–49 шт.: KL4743RAPDW · 50–99 шт.: KL4743RAQDW · 100–149 шт.: KL4743RARDW · 150–249 шт.: KL4743RASDW | 6 544 ₽ | |
| Cloud Pro | ||
| Kaspersky Endpoint Security Cloud Pro — 5–499 лицензий суммарно: по одной на каждый ПК и файловый сервер; до 2 мобильных устройств на лицензию; новая лицензия; 2 года · Новая лицензия KL4746RAEDS · от 5 шт. · 9 кодов по количеству 5–499 5–9 шт.: KL4746RAEDS · 10–14 шт.: KL4746RAKDS · 15–19 шт.: KL4746RAMDS · 20–24 шт.: KL4746RANDS · 25–49 шт.: KL4746RAPDS · 50–99 шт.: KL4746RAQDS · 100–149 шт.: KL4746RARDS · 150–249 шт.: KL4746RASDS · 250–499 шт.: KL4746RATDS | 10 395 ₽ | |
| Kaspersky Endpoint Security Cloud Pro — 5–499 лицензий суммарно: по одной на каждый ПК и файловый сервер; до 2 мобильных устройств на лицензию; продление; 2 года · Продление KL4746RAEDR · от 5 шт. · 9 кодов по количеству 5–499 5–9 шт.: KL4746RAEDR · 10–14 шт.: KL4746RAKDR · 15–19 шт.: KL4746RAMDR · 20–24 шт.: KL4746RANDR · 25–49 шт.: KL4746RAPDR · 50–99 шт.: KL4746RAQDR · 100–149 шт.: KL4746RARDR · 150–249 шт.: KL4746RASDR · 250–499 шт.: KL4746RATDR | 8 315 ₽ | |
| Kaspersky Endpoint Security Cloud Pro — 5–499 лицензий суммарно: по одной на каждый ПК и файловый сервер; до 2 мобильных устройств на лицензию; переход с другого продукта; 2 года · Переход с другого продукта KL4746RAEDW · от 5 шт. · 9 кодов по количеству 5–499 5–9 шт.: KL4746RAEDW · 10–14 шт.: KL4746RAKDW · 15–19 шт.: KL4746RAMDW · 20–24 шт.: KL4746RANDW · 25–49 шт.: KL4746RAPDW · 50–99 шт.: KL4746RAQDW · 100–149 шт.: KL4746RARDW · 150–249 шт.: KL4746RASDW · 250–499 шт.: KL4746RATDW | 8 315 ₽ | |
Подобрать конфигурацию можно в конфигураторе на карточке Kaspersky Endpoint Security Cloud.