PT Threat Intelligence Feeds — все артикулы и цены
Полный прайс-лист PT Threat Intelligence Feeds: 7 позиций. НДС не облагается (ст. 149 НК РФ) — позиции в реестре российского ПО. У позиции со своей страницей название кликабельно.
| Позиция | Цена | В корзину |
|---|---|---|
| Основные позиции | ||
| PT Threat Intelligence Feeds, компонент выявления индикаторов компрометации, до 100 активов, обновления 12 месяцев · До 100 активов PT-MPSIEM-F-100 | по запросу | |
| PT Threat Intelligence Feeds, компонент выявления индикаторов компрометации, до 250 активов, обновления 12 месяцев · До 250 активов PT-MPSIEM-F-250 | по запросу | |
| PT Threat Intelligence Feeds, компонент выявления индикаторов компрометации, до 500 активов, обновления 12 месяцев · До 500 активов PT-MPSIEM-F-500 | по запросу | |
| PT Threat Intelligence Feeds, компонент выявления индикаторов компрометации, до 1000 активов, обновления 12 месяцев · До 1000 активов PT-MPSIEM-F-1000 | по запросу | |
| PT Threat Intelligence Feeds, компонент выявления индикаторов компрометации, до 2000 активов, обновления 12 месяцев · До 2000 активов PT-MPSIEM-F-2000 | по запросу | |
| PT Threat Intelligence Feeds, компонент выявления индикаторов компрометации, до 5000 активов, обновления 12 месяцев · До 5000 активов PT-MPSIEM-F-5000 | по запросу | |
| PT Threat Intelligence Feeds, компонент выявления индикаторов компрометации, более 5000 активов, обновления 12 месяцев · Более 5000 активов PT-MPSIEM-F-ALL | по запросу | |
Подобрать конфигурацию можно в конфигураторе на карточке PT Threat Intelligence Feeds.