Magnific Business
Magnific Business — тариф для креативных команд и небольших агентств: вместо личных лимитов каждого участника — общий пул кредитов, из которого тратят все. На стартовых двух местах это 1,08 млн кредитов в год; мест может быть до ста, добавлять и убирать их разрешено в любой момент. Администратор видит расход в реальном времени, назначает роли и ограничивает доступ к моделям. Для одиночной работы достаточно тарифа Premium.
Соберите подписку Magnific Business
- Тариф Business другие: Premium
О Magnific
Magnific Business заменяет пачку личных подписок одной командной: кредиты не закреплены за людьми — все тратят из общего пула, и запас не сгорает у тех, кто генерирует мало. На двух стартовых местах пул составляет 1,08 млн кредитов в год (45 тыс. в месяц на место); всего мест может быть до ста, участников добавляют и убирают когда угодно.
Совместная работа живёт в Spaces и Projects: общие холсты и проекты с правами на редактирование. Администратор управляет ролями, ограничивает доступ к конкретным AI-моделям, следит за расходом по каждому участнику в реальном времени и при необходимости ставит персональные лимиты. Каждому доступно до восьми параллельных генераций.
Всё, что создаёт команда, принадлежит организации — и исходные материалы, и результаты; вендор прямо заявляет, что не использует их для обучения моделей. Комплаенс ISO/IEC 27001, SOC 2 и GDPR действует на всех тарифах, а AI-контент покрыт базовой юридической защитой от претензий.
Что входит в Magnific Business
Характеристики тарифа Business
| Тариф в цифрах | |
| Места | От 2 до 100, добавление и удаление участников в любой момент |
| Кредиты | 45 000 в месяц на место (540 000 в год) |
| Срок жизни кредитов | До 3 месяцев на помесячной подписке, до года — на годовой |
| Пул при 2 местах | 1 080 000 кредитов в год на команду |
| Цена | За одно место, минимальная команда — 2 участника; помесячно или одним платежом за год |
| Команда и контроль | |
| Параллельные генерации | До 8 на участника |
| Роли и права | Доступ к моделям, проектам и правкам — по пользователю |
| API | До 5 ключей, расход — кредитами подписки |
| SSO | SSO (SAML 2.0) и отчёты использования по участникам; свой SSO и отчёты по группам и проектам — на Enterprise |
| Права и безопасность | |
| Владение контентом | Организации принадлежат и исходные материалы, и результаты генерации |
| Обучение моделей | Данные команды не используются для обучения ни вендором, ни провайдерами |
| Юридическая защита | Базовая (indemnification) для AI-контента; расширенная договорная — на Enterprise |
| Комплаенс | ISO/IEC 27001, SOC 2, GDPR |
| Оформление | |
| Документы | Счёт в рублях, договор и закрывающие для юрлица или ИП |
| НДС | 22 % — уже включён в цену, выделяется в счёте строкой |
Что приходит при покупке Business
Сравнение тарифов Magnific
|
Premium
|
Plus
|
Pro 1,5 млн
|
Pro 4 млн
|
Business
|
Enterprise
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Генерация | ||||||
| Кредиты в год (годовая подписка) | 240 тыс. | 600 тыс. | 1,5 млн | 4 млн | 540 тыс. на место | по договору |
| Кредиты в месяц (помесячная подписка) | 20 тыс. | 45 тыс. | 112,5 тыс. | 300 тыс. | 45 тыс. на место | по договору |
| Безлимит на части моделей | ||||||
|
Докупка кредитов Докупленные кредиты действуют до 3 лет, у Enterprise — по договору
|
||||||
| Параллельные генерации | стандартные | стандартные | стандартные | стандартные | 8 на участника | 100 приоритетных |
| Контент и права | ||||||
| Права на AI-музыку | ||||||
| Юридическая защита AI-контента | базовая, до $50 тыс. | до $3 млн, по договору | ||||
| Команда | ||||||
| Общий пул кредитов на команду | ||||||
| SSO и отчёты использования | SAML 2.0, отчёты по участникам | свой SSO, отчёты по группам и проектам | ||||
| API-ключей | 1 | 1 | до 3 | до 3 | до 5 | без ограничения |
| Оплата | ||||||
| Единица оплаты | аккаунт | аккаунт | аккаунт | аккаунт | участник | по договору |
| Стартовая цена | ||||||
| от 5 305,79 ₽ | от 7 344,91 ₽ | от 17 226,50 ₽ | от 45 023,80 ₽ | от 11 549,58 ₽ | ||
Как оформляется подписка на Magnific
Magnific — облачный сервис компании Magnific AI (до ребрендинга — Freepik Company); для российских компаний поставка оформляется как услуга предоставления доступа по подписке, а не передача прав на ПО.
| Единица оплаты | Premium, Plus и Pro — аккаунт пользователя; Business — участник командного пространства, от 2 участников; Enterprise — договорной пул кредитов без привязки к числу мест. |
| Период | 1 или 12 месяцев; годовая подписка оплачивается сразу за весь период. |
| Кредиты | Каждый тариф даёт запас кредитов — единой валюты AI-генерации; они тратятся на любые модели изображений, видео и аудио. На годовой подписке запас начисляется сразу на год, на помесячной — каждый месяц. |
| Докупка | Кредиты сверх включённого объёма докупаются пакетами на Plus, Pro и Business и действуют до 3 лет; на Enterprise пул пополняется по договору. |
| Enterprise | Состав, число участников и цена фиксируются в договоре после расчёта по запросу. |
| Продление | Новым счётом на следующий период — без автосписаний. |
НДС и документы
| НДС | Услуга доступа облагается НДС 22%. Цены в каталоге указаны с учётом НДС — налог выделяется в счёте отдельной строкой, сверх цены ничего не добавляется. |
| Оплата | В рублях по безналичному расчёту от российского юрлица — без валютных переводов и зарубежных карт. |
| Документы | Договор, счёт и закрывающие документы по законодательству РФ; для тендера подготовим комплект по запросу. |
Общий пул и места
Кредиты команды не привязаны к людям — механика из FAQ вендора.
| Пул | Все участники тратят из одного запаса: на двух местах — 1 080 000 кредитов в год, каждое новое место добавляет 45 000 в месяц. |
| Места | От 2 до 100 гибких мест; сотрудников добавляют и убирают в любой момент по мере роста команды. |
| Лимиты | Администратор отслеживает расход в реальном времени и при необходимости задаёт ограничения по пользователям. |
| Параллельность | До восьми одновременных генераций на участника. |
Права, безопасность и поддержка
Что вендор гарантирует команде на тарифе Business.
| Владение контентом | И исходники, и результаты принадлежат организации; для обучения моделей они не используются ни вендором, ни его провайдерами. |
| Юридическая защита | Базовый indemnification для AI-контента; расширенная защита с условиями по договору — на Enterprise. |
| Комплаенс | ISO/IEC 27001, SOC 2 и GDPR — на всех тарифах платформы. |
| SSO | Сотрудники входят через корпоративный SSO по SAML 2.0, администратор видит расход каждого участника; групповые отчёты и собственная схема входа — на Enterprise. |
| Поддержка | Приоритетная очередь и ранний доступ к новым функциям. |
Частые вопросы
По счёту в рублях: российские карты за рубежом не работают, поэтому места Business оплачиваем мы — на командное пространство вашей компании. Счёт с НДС 22 %, договор и закрывающие документы.
Цена указывается за одно место, а минимальная команда — два участника: итог получается умножением цены места на число мест. Платить можно помесячно или одним платежом за год — годовой вариант выгоднее примерно на четверть. Каждое место добавляет в общий пул 45 тысяч кредитов в месяц, поэтому запас растёт вместе с командой. Актуальные суммы в рублях считает конфигуратор на этой странице.
От двух до ста гибких мест: сотрудников добавляют и убирают в любой момент по мере роста команды, у каждого участника — до восьми параллельных генераций. Если мест нужно больше ста, это уже Enterprise: безлимит участников, полная юридическая защита и условия по договору.
Переход возможен в любой момент без потерь: участники, проекты, пространства, права и остаток кредитов переносятся автоматически. На Enterprise добавляются неограниченное число мест, юридическая защита AI-контента до $3 млн по договору и отдельный менеджер.
